Calendário

Catálogo de Cursos

Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MADEVP100 Analytics | Data Science com Python em Azure 520€ 3 12 15 22 25 29
MADEVR100 Analytics | Introdução ao R 520€ 3 3 5 14 17 21
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAP101 PowerPoint | Essencial do PowerPoint 70€ ½ 28 31 5 9
MAP102 PowerPoint | Apresentações Dinâmicas 70€ ½ 2 1 6 10
MAP103 PowerPoint | Personalizar Apresentações 70€ ½ 3 2 7 11
MAP104 PowerPoint | Tudo sobre Apresentações 180€ 28 31 5 9
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAAZCK Azure | Gerir Containers e Kubernetes 460€ 3 2 5 10 16
MAAZD Azure | Developer 770€ 4 3 10 14 17 21
MAAZF Azure | Fundamentals 590€ 2 17 22 26 31
MAAZM Azure | Management 770€ 4 26 29 3 7
MAAZS Azure | Security 770€ 4 17 22 26 31
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAA101 Access | Desenho e Criação de Base de Dados 175€ 1 4 5 10 16
MAA102 Access | Formulários (Forms) 85€ ½ 30 9 14 13 21
MAA103 Access | Pesquisas (Queries) 85€ ½ 29 8 7 12 18
MAA104 Access | Relatórios (Reports) 85€ ½ 31 10 15 14 22
MAA105 Access | Tudo sobre Bases Dados | Essencial 435€ 4 5 10 16
MAA106 Access | Tudo sobre Bases Dados | Avançado 350€ 4 3 15 19 17 28
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAO101 Outlook | Mensagens 70€ ½ 28 31 5 9
MAO102 Outlook | Gestão de Agenda 70€ ½ 2 1 6 10
MAO103 Outlook | Organização e Personalização 70€ ½ 3 2 7 11
MAO104 Outlook | Tudo sobre Correio Eletrónico 180€ 28 31 5 9
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
DDEVOPFUN DevOps Fundamentals 1200€ 3 4 14 9
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAV101 Visio | Diagramas 210€ 3 8 5 10 16
MAV102 Visio | Exploração avançada de Diagramas 210€ 3 3 15 14 17 21
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAF101 FrontPage | Páginas na Web 210€ 3 10 22 26 24
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAE101 Excel | Essencial do Excel 140€ 1 17 22 26 31
MAE102 Excel | Representação Gráfica de Dados 70€ ½ 19 24 28 2
MAE103 Excel | Gestão de Dados e Colaboração 140€ 1 20 25 29 3
MAE104 Excel | Análise Inteligente de Dados 140€ 1 26 29 3 7
MAE105 Excel | Personalização e Automatização 70€ ½ 28 31 5 9
MAE106 Excel | Programação VBA 435€ 8 5 10 21
MAE107 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Essencial 305€ 17 22 26 31
MAE108 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Avançado 180€ 26 29 3 7
MAE112 Excel | Financeiros 305€ 2 2 5 10 21
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAI101 Infopath | Questionários on-line 280€ 4 10 22 26 24
MAPU11 Publisher | Publicações Profissionais 210€ 13 29 3
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
AGILE Gestão Ágil de Projetos 350€ 1 6 14 10
FEXCGP Conceção e Gestão de Projetos 360€ 3 3 5 7
MAPR11 Microsoft Project 420€ 3 13 25 29 27
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
ITIL4CDS ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support with Exam 1850€ 4 8 26 7
ITIL4DPI ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve with Exam 1850€ 4 17 19 7
ITIL4DSV ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value with Exam 1850€ 4 22 10 21
ITIL4FUN ITIL® 4 Foundation with Exam 1300€ 3 3 22 10 28
ITIL4HVI ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT with Exam 2300€ 5 3 1 24
ITIL4MPTM ITIL® 4 Managing Professional Transition course with Exam 2300€ 5 17 5 24
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
ATO365ADM Office 365 | Configuração e Administração 740€ 4 14 22 26 31
ATO365FORMS Office 365 | Forms 160€ ½ 18 23 27 1
ATO365NEWS Office 365 | Novidades para utilizadores 160€ ½ 13 18 22 27 31
ATO365ONED Office 365 | OneDrive para utilizadores 160€ ½ 17 22 26 31
ATO365SPS Office 365 | SharePoint para utilizadores 490€ 3 14 19 23 28
ATO365TEAMS Office 365 | Teams para utilizadores 160€ ½ 14 19 23 28
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MABIINTRO Power BI | Visão Global 100€ ¼
MABI110 Power BI | Inicial 550€ 3 3 10 14 14 21
MABI110I Power BI | Intermédio 430€ 4 2 3
MABI111 Power BI | Avançado 490€ 2 17 22 26 24 29
MABI118 Power BI | Edição "Geek" 250€ 1 26 29 3
MABIS101 T-SQL (Transact-SQL) para Power BI & Analistas 450€ 3 10 15 19 24 28
MAE109B Power BI e Excel Power Pivot com Power Query 490€ 3 2 1 6 10
MAPA101 Power Apps E Power Automate | Inicial 450€ 3 18 23 27 1
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAW101 Word | Essencial do Word 140€ 1 17 22 26 31
MAW102 Word | Enriquecimento de Documentos 140€ 1 19 24 28 2
MAW103 Word | Distribuição Massiva de Documentos 70€ ½ 21 26 30 4
MAW104 Word | Personalização e Automatização 70€ ½ 26 29 3 7
MAW105 Word | Tudo sobre Documentos 365€ 3 17 22 26 31
MAW107 Word | Formulários em Pormenor 70€ 1 27 30 4 8
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
ATDEV100 Programação | JavaScript, jQuery, HTML e CSS 680€ 5 10 15 19 24 28
ATDEV200 Programação | Orientada a Objectos (OOP) em C# 680€ 5 26 29 3 7
ATDEVBLZ Programação | Aplicações "single page" (SPA) com Blazor 390€ 2 3 15 19 17 28
ATDEVCORE Programação | ASP.NET Core e JavaScript 680€ 5 10 22 26 24
ATDEVMVC Programação | ASP.NET MVC e JavaScript 680€ 5 26 5 10 7
ATDEVTS Programação | TypeScript 390€ 2 3 15 26 24 28
ATREACT Introdução à framework React 729€ 5 10 22 3
ATVUEJS Introdução à framework Vue.js 720€ 2 26 5 17 21
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
ATNE Networking Essentials 770€ 3 17 22 26 31
MAW110 Microsoft Windows 10 210€ 12 17 21 26 30
Preço Dias mar abr mai jun jul ago
MAPLSQL PL/SQL | Prático 450€ 3 12 17 21 26 30
MASQL Introdução à Linguagem T-SQL (Transact-SQL) 450€ 3 10 15 19 24 28
MASQLADMIN Administração de Bases de Dados SQL Server 540€ 5 18 25 3 3
MASQLTUNE Optimização de pesquisas em SQL Server 720€ 3 12 15 22 25 29

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.