Calendário

Catálogo de Cursos

Preço Dias jun jul ago set out nov
MADEVP110 Python | Inicial 520€ 2
MADEVP100 Analytics | Data Science com Python em Azure 520€ 3 22 25 29 9 10
MADEVR100 Analytics | Introdução ao R 520€ 3 14 17 21 25 2
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAP101 PowerPoint | Essencial do PowerPoint 70€ ½ 5 9 13 18 22
MAP102 PowerPoint | Apresentações Dinâmicas 70€ ½ 6 10 14 19 23
MAP103 PowerPoint | Personalizar Apresentações 70€ ½ 2 7 11 15 20 24
MAP104 PowerPoint | Tudo sobre Apresentações 180€ 5 9 13 18 22
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAAZCK Azure | Gerir Containers e Kubernetes 460€ 3 5 10 16 18 23 27
MAAZD Azure | Developer 770€ 4 14 17 21 25 30
MAAZF Azure | Fundamentals 590€ 2 26 31 4 9 13
MAAZM Azure | Management 770€ 4 3 7 11 16 20
MAAZS Azure | Security 770€ 4 26 31 4 9 13
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAA101 Access | Desenho e Criação de Base de Dados 175€ 1 5 10 16 18 23 27
MAA102 Access | Formulários (Forms) 85€ ½ 14 13 21 21 26 30
MAA103 Access | Pesquisas (Queries) 85€ ½ 7 12 18 20 25 29
MAA104 Access | Relatórios (Reports) 85€ ½ 15 14 22 22 27
MAA105 Access | Tudo sobre Bases Dados | Essencial 435€ 5 10 16 18 23 27
MAA106 Access | Tudo sobre Bases Dados | Avançado 350€ 4 19 17 28 25 30
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAO101 Outlook | Mensagens 70€ ½ 5 9 13 18 22
MAO102 Outlook | Gestão de Agenda 70€ ½ 6 10 14 19 23
MAO103 Outlook | Organização e Personalização 70€ ½ 2 7 11 15 20 24
MAO104 Outlook | Tudo sobre Correio Eletrónico 180€ 5 9 13 18 22
Preço Dias jun jul ago set out nov
DDEVOPFUN DevOps Fundamentals 1200€ 3 14 9 11
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAV101 Visio | Diagramas 210€ 3 5 10 16 18 23 27
MAV102 Visio | Exploração avançada de Diagramas 210€ 3 14 17 21 25 6
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAF101 FrontPage | Páginas na Web 210€ 3 26 24 4 2 6
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAE101 Excel | Essencial do Excel 140€ 1 26 31 4 9 13
MAE102 Excel | Representação Gráfica de Dados 70€ ½ 28 2 6 11 15
MAE103 Excel | Gestão de Dados e Colaboração 140€ 1 29 3 7 12 16
MAE104 Excel | Análise Inteligente de Dados 140€ 1 3 7 11 16 20
MAE105 Excel | Personalização e Automatização 70€ ½ 5 9 13 18 22
MAE106 Excel | Programação VBA 435€ 5 10 21 18 23 23
MAE107 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Essencial 305€ 26 31 4 9 13
MAE108 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Avançado 180€ 3 7 11 16 20
MAE112 Excel | Financeiros 305€ 2 5 10 21 18 23 27
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAI101 Infopath | Questionários on-line 280€ 4 26 24 4 2 6
MAPU11 Publisher | Publicações Profissionais 210€ 3 11 9 13
Preço Dias jun jul ago set out nov
AGILE Gestão Ágil de Projetos 350€ 1 14 10 12
FEXCGP Conceção e Gestão de Projetos 360€ 3 5 7 9
MAPR11 Microsoft Project 420€ 3 29 27 7 9 9
Preço Dias jun jul ago set out nov
ITIL4CDS ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support with Exam 1850€ 4 26 7 25 13
ITIL4DPI ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve with Exam 1850€ 4 19 7 18 8
ITIL4DSV ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value with Exam 1850€ 4 10 21 9 27
ITIL4FUN ITIL® 4 Foundation with Exam 1619€ 3 10 28 16
ITIL4HVI ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT with Exam 2300€ 5 24 4 23
ITIL4MPTM ITIL® 4 Managing Professional Transition course with Exam 2300€ 5 5 24 11 26
Preço Dias jun jul ago set out nov
ATO365ADM Office 365 | Configuração e Administração 740€ 4 26 31 4 9 13
ATO365FORMS Office 365 | Forms 160€ ½ 27 1 5 17 14
ATO365NEWS Office 365 | Novidades para utilizadores 160€ ½ 22 27 31 12 9
ATO365ONED Office 365 | OneDrive para utilizadores 160€ ½ 26 31 4 16 13
ATO365SPS Office 365 | SharePoint para utilizadores 490€ 3 23 28 1 13 10
ATO365TEAMS Office 365 | Teams para utilizadores 160€ ½ 23 28 1 13 10
Preço Dias jun jul ago set out nov
MABIINTRO Power BI | Visão Global 100€ ¼
MABI110 Power BI | Inicial 550€ 3 14 14 21 22 30
MABI110I Power BI | Intermédio 430€ 4 3 4 9 20
MABI111 Power BI | Avançado 490€ 2 3 4 2 13
MABI118 Power BI | Edição "Geek" 250€ 1 3 4 9 20
MABIS101 T-SQL (Transact-SQL) para Power BI & Analistas 450€ 3 19 24 28 2 6
MAE109B Power BI e Excel Power Pivot com Power Query 490€ 3 6 10 14 19 23
MAPA101 Power Apps E Power Automate | Inicial 450€ 3 29 1 5 12 14
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAW101 Word | Essencial do Word 140€ 1 26 31 4 9 13
MAW102 Word | Enriquecimento de Documentos 140€ 1 28 2 6 11 15
MAW103 Word | Distribuição Massiva de Documentos 70€ ½ 30 4 8 13 17
MAW104 Word | Personalização e Automatização 70€ ½ 3 7 11 16 20
MAW105 Word | Tudo sobre Documentos 365€ 3 26 31 4 9 13
MAW107 Word | Formulários em Pormenor 70€ 1 4 8 12 17 21
Preço Dias jun jul ago set out nov
ATDEV100 Programação | JavaScript, jQuery, HTML e CSS 680€ 5 19 24 28 2 6
ATDEV200 Programação | Orientada a Objectos (OOP) em C# 680€ 5 3 7 11 18 20
ATDEVBLZ Programação | Aplicações "single page" (SPA) com Blazor 390€ 2 19 17 28 25 6
ATDEVCORE Programação | ASP.NET Core e JavaScript 680€ 5 26 24 4 2 13
ATDEVMVC Programação | ASP.NET MVC e JavaScript 680€ 5 5 10 7 18 18 27
ATDEVTS Programação | TypeScript 390€ 2 26 24 28 2 6
ATREACT Introdução à framework React 729€ 5 3 4 9 13
ATVUEJS Introdução à framework Vue.js 720€ 2 5 17 21 18 23 27
Preço Dias jun jul ago set out nov
ATNE Networking Essentials 770€ 3 26 31 4 9 13
MAW110 Microsoft Windows 10 210€ 21 26 30 2 8
Preço Dias jun jul ago set out nov
MAPLSQL PL/SQL | Prático 450€ 3 21 26 30 11 8
MASQL Introdução à Linguagem T-SQL (Transact-SQL) 450€ 3 19 24 28 9 6
MASQLADMIN Administração de Bases de Dados SQL Server 540€ 5 3 3 11 18 17
MASQLTUNE Optimização de pesquisas em SQL Server 720€ 3 22 25 29 9 10

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.