Calendário

Catálogo de Cursos

Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MADEVP100 Analytics | Data Science com Python em Azure 520€ 3 13 16 27 2
MADEVP110 Python | Inicial 520€ 2 11 15 19 25 29
MADEVR100 Analytics | Introdução ao R 520€ 3 8 18 29 27
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAP101 PowerPoint | Essencial do PowerPoint 70€ ½ 28 31 6 10 22
MAP102 PowerPoint | Apresentações Dinâmicas 70€ ½ 29 1 7 11 23
MAP103 PowerPoint | Personalizar Apresentações 70€ ½ 2 2 8 12 24
MAP104 PowerPoint | Tudo sobre Apresentações 180€ 28 31 6 10 22
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAAZCK Azure | Gerir Containers e Kubernetes 460€ 3 2 5 7 11 16
MAAZD Azure | Developer 770€ 4 8 12 18 18 27
MAAZF Azure | Fundamentals 590€ 2 18 22 26 1 6
MAAZM Azure | Management 770€ 4 26 29 4 8 13
MAAZS Azure | Security 770€ 4 18 22 26 1 6
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAA101 Access | Desenho e Criação de Base de Dados 175€ 1 3 5 11 15 27
MAA102 Access | Formulários (Forms) 85€ ½ 8 8 14 18
MAA103 Access | Pesquisas (Queries) 85€ ½ 5 7 13 17 29
MAA104 Access | Relatórios (Reports) 85€ ½ 9 9 15 19
MAA105 Access | Tudo sobre Bases Dados | Essencial 435€ 3 5 11 15 27
MAA106 Access | Tudo sobre Bases Dados | Avançado 350€ 4 11 15 12 18 29
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAO101 Outlook | Mensagens 70€ ½ 28 31 6 11 23
MAO102 Outlook | Gestão de Agenda 70€ ½ 29 1 7 12 24
MAO103 Outlook | Organização e Personalização 70€ ½ 2 2 8 15 27
MAO104 Outlook | Tudo sobre Correio Eletrónico 180€ 28 31 6 11 23
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
DDEVOPFUN DevOps Fundamentals 1200€ 3 13 14 16
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAV101 Visio | Diagramas 210€ 3 3 5 11 15 27
MAV102 Visio | Exploração avançada de Diagramas 210€ 3 8 12 18 22
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAF101 FrontPage | Páginas na Web 210€ 3 18 22 19 25 6
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAE101 Excel | Essencial do Excel 140€ 1 18 22 26 1 13
MAE102 Excel | Representação Gráfica de Dados 70€ ½ 20 24 28 3 15
MAE103 Excel | Gestão de Dados e Colaboração 140€ 1 21 25 29 4 16
MAE104 Excel | Análise Inteligente de Dados 140€ 1 26 29 4 8 20
MAE105 Excel | Personalização e Automatização 70€ ½ 28 31 6 10 22
MAE106 Excel | Programação VBA 435€ 8 5 11 15
MAE107 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Essencial 305€ 18 22 26 1 13
MAE108 Excel | Tudo sobre Folhas de Cálculo | Avançado 180€ 26 29 4 8 20
MAE112 Excel | Financeiros 305€ 2 2 5 11 15 27
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAI101 Infopath | Questionários on-line 280€ 4 18 22 19 25 6
MAPU11 Publisher | Publicações Profissionais 210€ 26 29 26 1 13
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
AGILE Gestão Ágil de Projetos 350€ 1 14 15 24
FEXCGP Conceção e Gestão de Projetos 360€ 3 11 12
MAPR11 Microsoft Project 420€ 3 21 25 22 28 9
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
ITIL4CDS ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support with Exam 1850€ 4 2 19 25 13
ITIL4DPI ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve with Exam 1850€ 4 26 12 1 13
ITIL4DSV ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value with Exam 1850€ 4 15 4 8 27
ITIL4FUN ITIL® 4 Foundation with Exam 1619€ 3 22 13 2
ITIL4HVI ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT with Exam 2300€ 5 11 29 18 22
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
ATO365ADM Office 365 | Configuração e Administração 740€ 4 18 22 26 1 6
ATO365FORMS Office 365 | Forms 160€ ½ 19 23 27 3 7
ATO365NEWS Office 365 | Novidades para utilizadores 160€ ½ 14 18 22 28 2
ATO365ONED Office 365 | OneDrive para utilizadores 160€ ½ 18 22 26 2 6
ATO365SPS Office 365 | SharePoint para utilizadores 490€ 3 15 19 23 1 3
ATO365TEAMS Office 365 | Teams para utilizadores 160€ ½ 15 19 23 1 3
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MABIINTRO Power BI | Visão Global 100€ ¼
MABI110 Power BI | Inicial 550€ 3 9 9 15 22
MABI110I Power BI | Intermédio 430€ 4 26 29 26 1 6
MABI111 Power BI | Avançado 490€ 2 18 22 19 25 13
MABI118 Power BI | Edição "Geek" 250€ 1 26 29 26 1 20
MABIS101 T-SQL (Transact-SQL) para Power BI & Analistas 450€ 3 11 15 19 25 29
MAE109B Power BI e Excel Power Pivot com Power Query 490€ 3 29 1 7 11 27
MAPA101 Power Apps e Power Automate | Inicial 450€ 3 19 23 27 3 8
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAW101 Word | Essencial do Word 140€ 1 18 22 26 1 13
MAW102 Word | Enriquecimento de Documentos 140€ 1 20 24 28 3 15
MAW103 Word | Distribuição Massiva de Documentos 70€ ½ 22 26 1 5 17
MAW104 Word | Personalização e Automatização 70€ ½ 26 29 4 8 20
MAW105 Word | Tudo sobre Documentos 365€ 3 18 22 26 1 13
MAW107 Word | Formulários em Pormenor 70€ 1 27 30 5 9 21
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
ATDEV100 Programação | JavaScript, jQuery, HTML e CSS 680€ 5 11 15 19 25 29
ATDEV200 Programação | Orientada a Objetos (OOP) em C# 680€ 5 26 29 4 10 15
ATDEVBLZ Programação | Aplicações "single page" (SPA) com Blazor 390€ 2 11 15 12 18 29
ATDEVCORE Programação | ASP.NET Core e JavaScript 680€ 5 15 22 19 25 6
ATDEVMVC Programação | ASP.NET MVC e JavaScript 680€ 5 2 5 4 8 20
ATDEVTS Programação | TypeScript 390€ 2 18 16 19 18 22
ATREACT Introdução à framework React 729€ 5 2 26 22 6
ATVUEJS Introdução à framework Vue.js 720€ 2 22 12 11 8 20
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
ATNE Networking Essentials 770€ 3 18 22 26 1 13
MAW110 Microsoft Windows 10 210€ 13 17 21 26 8
Preço Dias dez jan fev mar abr mai
MAPLSQL PL/SQL | Prático 450€ 3 13 17 21 27 2
MASQL Introdução à Linguagem T-SQL (Transact-SQL) 450€ 3 11 15 19 25 29
MASQLADMIN Administração de Bases de Dados SQL Server 540€ 5 21 29 4 8 13
MASQLTUNE Optimização de pesquisas em SQL Server 720€ 3 13 16 27 8

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.